| FG | фінансові часи | Реб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| золотий штат | найменший | майстер | майстер | Отт | один | PF | PTS |
| Торнтон | 32:50 | 5-12 | 6-7 | 4-9 | 0 | 3 | 18 |
| Зандаласіні | 25:30 | 2-9 | 2-3 | 0-3 | 0 | 2 | 7 |
| Стокс | 37:32 | 5-5 | 0-0 | 2-10 | 3 | 2 | 11 |
| Бертон | 37:07 | 3-9 | 2-2 | 0-6 | 4 | 5 | 8 |
| Вільямс | 28:32 | 6-16 | 4-4 | 0-0 | 3 | 0 | 16 |
| hayes | 22:01 | 4-14 | 2-2 | 2-6 | 4 | 2 | 11 |
| Чарльз | 16:52 | 2-5 | 2-2 | 2-4 | 0 | 2 | 7 |
| саланг | 9:38 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 3 |
| Список | 7:54 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2 | 2 | 6 |
| Гей | 7:05 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0 | 3 | 0 |
| всього | 225:00 | 30-74 | 20-22-й | 10-43 | 16 | двадцять три | 87 |
Відсоток: FG .405, FT .909.
Триочкові: 7-24, .292 (Торнтон 2-6, Саранг 1-1, Стокс 1-1, Чарльз 1-2, Зандаласіні 1-3, Хейз 1-5, Бертон 0-2, Вільямс 0-4).
Командні підбирання: 7. Командні втрати: 1.
Кількість блоків: 4 (Stokes 3, Burton).
Кількість втрат: 10 (Чень 3, Вільямс 2, Бертон, Чарльз, Гей, Хейз, Стокс).
Перехоплення: 12 (Вільямс 3, Зандаласіні 3, Хейз 2, Стокс 2, Бертон, Саланг).
Технічні фоли: немає.
| FG | фінансові часи | Реб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лас Вегас | найменший | майстер | майстер | Отт | один | PF | PTS |
| вілсон | 42:30 | 6-19 | 8-11 | 1-10 | 1 | 0 | двадцять один |
| молодий | 41:39 | 6-16 | 4-4 | 1-3 | 2 | 5 | 18 |
| коричневий | 17:18 | 4-8 | 0-1 | 4-8 | 0 | 5 | 8 |
| сірий | 43:11 | 6-12 | 3-3 | 0-5 | 5 | 1 | № 17 |
| Тальбот | 20:38 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 |
| Еванс | 26:43 | 3-8 | 1-1 | 0-3 | 2 | 5 | 8 |
| Ллойд | 22:44 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 3 |
| токар | 5:12 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| Паркер-Тіс | 5:05 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0 | 1 | 2 |
| всього | 225:00 | 26-68 | 18-22-й | 6-35 | 13 | 18 | 77 |
Відсоток: FG 0,382, FT 0,818.
Триочкові: 7-20, .350 (Грей 2-3, Янг 2-6, Еванс 1-2, Лойд 1-3, Вілсон 1-4, Телбот 0-2).
Командні підбирання: 7. Командні втрати: Жодного.
Кількість блоків: 6 (Браун 2, Вілсон 2, Грей, Талбот).
Кількість втрат: 15 (Грей 6, Янг 5, Паркер Тайс 2, Браун, Вілсон).
Перехоплення: 3 (Еванс, Паркер Тайс, Вілсон).
Технічні фоли: немає.
| золотий штат | 16 | 20 | № 17 | 18 | 16 | — | 87 |
| Лас Вегас | 19 | 26 | 7 | 19 | 6 | — | 77 |
Відповідь: 10 218 (12 000). Час: 2:23.